战队排行
全部
排名 | 战队 | 国家 | KDA | 一血率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均经济 | 场均补刀 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | |||||||||
| 2.76 | 36% | 28.70 | 34.6 | 2402.9 | 29.8 | 1609 | |||
| 3.54 | 55.6% | 30.90 | 27.2 | 2227.6 | 27.7 | 1608 | |||
| 2.50 | 28.6% | 23.90 | 31.3 | 2104 | 24.8 | 1607 | |||
| 3.22 | 44% | 29.20 | 29.8 | 2329.5 | 28.9 | 1606 | |||
| 3.29 | 75% | 24.00 | 25 | 1998.2 | 25.3 | 1605 | |||
| 2.29 | 28.6% | 24.10 | 32.9 | 2161.5 | 27.1 | 1604 | |||
| 2.88 | 38.9% | 23.90 | 25.8 | 2130.3 | 26.3 | 1604 | |||
| 3.79 | 42.9% | 27.31 | 26.3 | 2337.7 | 29.4 | 1603 | |||
| 3.79 | 42.9% | 27.31 | 26.3 | 2337.7 | 29.4 | 1603 | |||
| 3.79 | 42.9% | 27.31 | 26.3 | 2337.7 | 29.4 | 1602 | |||
| 1.90 | 60% | 27.40 | 36.5 | 2050.5 | 25.4 | 1602 | |||
| 1.90 | 60% | 27.40 | 36.5 | 2050.5 | 25.4 | 1601 | |||
| 1.90 | 60% | 27.40 | 36.5 | 2050.5 | 25.4 | 1601 | |||
| 1.90 | 60% | 27.40 | 36.5 | 2050.5 | 25.4 | 1600 | |||
| 28.23 | 50% | 28.23 | 0 | 0 | 0 | 1600 |

Trocket
Furia Jovem
Enclave
Randoms Esports
Nigma Galaxy SEA
Paredão
X3
Wildcard Gaming
Reality Rift
Meteor Gaming
Vendetta Esports
Tempo
Navi Junior
Hotu Esports
Yet Another Team
Omegalil
























