战队排行
全部
排名 | 战队 | 国家 | KDA | 一血率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均经济 | 场均补刀 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523 | |||||||||
| 1523 | |||||||||
| 1522 | |||||||||
| 2.96 | 42.9% | 25.43 | 27.5 | 2019 | 26.1 | 1522 | |||
| 2.96 | 42.9% | 25.43 | 27.5 | 2019 | 26.1 | 1522 | |||
| 2.55 | 50% | 29.20 | 38 | 2739.2 | 32.9 | 1522 | |||
| 2.55 | 50% | 29.20 | 38 | 2739.2 | 32.9 | 1522 | |||
| 2.94 | 39% | 27.60 | 30.3 | 2282.6 | 27.6 | 1522 | |||
| 2.94 | 39% | 27.60 | 30.3 | 2282.6 | 27.6 | 1522 | |||
| 5.03 | 32% | 28.14 | 21.5 | 2317.5 | 24.6 | 1521 | |||
| 5.03 | 32% | 28.14 | 21.5 | 2317.5 | 24.6 | 1521 | |||
| 5.03 | 32% | 28.14 | 21.5 | 2317.5 | 24.6 | 1521 | |||
| 5.03 | 32% | 28.14 | 21.5 | 2317.5 | 24.6 | 1521 | |||
| 5.03 | 32% | 28.14 | 21.5 | 2317.5 | 24.6 | 1521 | |||
| 4.31 | 100% | 34.00 | 24 | 2006.5 | 22.3 | 1521 | |||
| 4.31 | 100% | 34.00 | 24 | 2006.5 | 22.3 | 1521 |

The Mystery Machine
Yellowshrek
Top Dog
КИБЕР WORLD
Team HaT
Tarzan Gang
Blur
Apu King Of Kings
Crimson
Incubus Gaming
No Runes
CyberStorm
Sneky Snakes
Storm Maker
Pavaga Gaming
Southern Water Tribe
























