战队排行
全部
排名 | 战队 | 国家 | KDA | 一血率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均经济 | 场均补刀 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.13 | 40% | 25.60 | 25.9 | 2215.6 | 26.2 | 1568 | |||
| 1.88 | 0% | 17.00 | 28.2 | 2069 | 26.7 | 1568 | |||
| 1.88 | 0% | 17.00 | 28.2 | 2069 | 26.7 | 1568 | |||
| 3.61 | 72.7% | 40.30 | 33.5 | 2386.6 | 26.3 | 1567 | |||
| 2.61 | 33.3% | 32.30 | 38 | 2108.7 | 25 | 1567 | |||
| 28.52 | 40.9% | 22.05 | 2 | 2122 | 24.3 | 1565 | |||
| 4.63 | 56.2% | 34.60 | 23.6 | 2293.2 | 26.7 | 1565 | |||
| 2.96 | 46% | 22.20 | 25 | 2183.3 | 28.1 | 1564 | |||
| 3.29 | 51.6% | 32.20 | 31 | 2288.6 | 27.3 | 1564 | |||
| 3.29 | 51.6% | 32.20 | 31 | 2288.6 | 27.3 | 1564 | |||
| 3.29 | 51.6% | 32.20 | 31 | 2288.6 | 27.3 | 1564 | |||
| 3.29 | 51.6% | 32.20 | 31 | 2288.6 | 27.3 | 1564 | |||
| 4.43 | 75% | 31.20 | 24.2 | 2250 | 24.6 | 1563 | |||
| 2.64 | 53.8% | 35.20 | 38 | 2295.7 | 25.8 | 1563 | |||
| 29.80 | 44% | 29.80 | 0 | 0 | 0 | 1562 | |||
| 29.80 | 44% | 29.80 | 0 | 0 | 0 | 1562 |

Gorillaz-Pride
Hydra Jr
Fart Studios
Kinkalow
King Of Kings
T.Spies
Blasterbl
Sparking Arrow Gaming
Exdee Gaming
Team Sexy
Team Flow
Will Be The Last Dance
D2players
Apex
New Esports
Comeback
























