
FB
Five Brothers
成立时间:0
成员数:-
所在位置:-其他
选手均龄:0岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更

暂无数据

冠军
2
- 亚洲黄金职业联赛 第八季
- 红星杯 第六季


亚军
3
- 亚洲黄金职业联赛 第十季
- 亚洲黄金职业联赛 第十一季
- 亚洲黄金职业联赛 第十四季


季军
4
- 亚洲黄金职业联赛
- 亚洲黄金职业联赛 第二季
- 红星杯 第四季
- 红星杯 第五季

排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
---|---|---|---|
亚洲黄金职业联赛 第十四季 | 2020-05-31~~2020-06-14 | ||
红星杯 第六季 | 2020-05-17~~2020-05-30 | ||
亚洲黄金职业联赛 第十三季 | 2020-05-01~~2020-05-15 | ||
红星杯 第五季 | 2020-04-16~~2020-04-30 | ||
红星杯 第四季 | 2020-03-13~~2020-03-27 | $7,069 | |
亚洲黄金职业联赛 第十一季 | 2020-02-17~~2020-03-12 | $10,789 | |
亚洲黄金职业联赛 第十季 | 2020-01-15~~2020-02-07 | $10,812 | |
亚洲黄金职业联赛 第九季 | 2019-12-14~~2019-12-28 | ||
亚洲黄金职业联赛 第八季 | 2019-11-25~~2019-12-09 | $21,315 | |
亚洲黄金职业联赛 第七季 | 2019-11-01~~2019-11-15 | ||
红星杯 | 2019-10-15~~2019-10-25 | ||
亚洲黄金职业联赛 第五季 | 2019-09-14~~2019-09-26 | ||
亚洲黄金职业联赛 第四季 | 2019-08-28~~2019-09-07 | ||
亚洲黄金职业联赛 第三季 | 2019-08-06~~2019-08-13 | ||
亚洲黄金职业联赛 第二季 | 2019-07-27~~2019-08-03 | $2,173 | |
亚洲黄金职业联赛 | 2019-06-24~~2019-06-30 | $1,459 |
转入记录
转出记录