
Aster
Team Aster
成立时间:2018-09-10
成员数:6
所在位置:中国-中国
选手均龄:32岁
暂无简介。
战队详情
成员介绍
赛事荣誉
成员变更

冠军
6
- 好汉杯第十一赛季
- 竞博杯亚洲大师赛
- SLi Minor 第三季
- 中国区 DPC 第二季
- i联赛2021 S2
- 英特尔世界公开赛


亚军
7
- WESG2018 中国总决赛
- 海南大师杯
- 中国区 DPC 第一季
- 2022DPC中国联赛 第一赛季
- 2022 DPC中国联赛 第二赛季 决赛
- DPC中国联赛 2022 第三赛季
- 2022ESL One马来西亚


季军
6
- 必威刀塔亚洲联赛
- ZBT邀请赛
- DPL-CDA 中国职业联赛 第二季
- 2022DPC中国联赛 第二赛季
- 深渊联赛-第六季
- PGL 阿灵顿MAJOR 2022

| 排名 | 赛事 | 时间 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| TI11国际邀请赛 | 2022-10-15~~2022-10-30 | $1,131,937 | |
| 2022ESL One马来西亚 | 2022-07-18~~2022-08-28 | $85,000 | |
| PGL 阿灵顿MAJOR 2022 | 2022-08-04~~2022-08-14 | $75,000 | |
| DPC中国联赛 2022 第三赛季 | 2022-06-06~~2022-07-15 | $28,000 | |
| 2022 DPC中国联赛 第二赛季 决赛 | 2022-05-06~~2022-05-08 | $25,000 | |
| 2022DPC中国联赛 第二赛季 | 2022-03-05~~2022-04-22 | $27,000 | |
| 深渊联赛-第六季 | 2022-02-22~~2022-03-01 | $17,500 | |
| 2022DPC中国联赛 第一赛季 | 2021-11-26~~2022-01-24 | $28,000 | |
| 英特尔世界公开赛 | 2021-12-10~~2022-01-22 | $135,000 | |
| 深渊联赛-第五季 | 2021-08-07~~2021-12-21 | $12,500 | |
| TI10国际邀请赛 | 2021-10-07~~2021-10-17 | $600,300 | |
| i联赛2021 S2 | 2021-08-18~~2021-09-05 | $66,582 | |
| 中国区 DPC 第二季 | 2021-04-06~~2021-05-23 | $30,000 | |
| 中国区 DPC 第一季 | 2021-01-04~~2021-03-14 | $28,000 | |
| DPL-CDA 中国职业联赛 第二季 | 2020-06-17~~2020-07-26 | $18,527 | |
| BEYOND EPIC 中国区 | 2020-06-20~~2020-06-28 | $1,500 | |
| 中国Dota2职业联赛 第二季 | 2020-04-01~~2020-06-14 | $10,511 | |
| DPL-CDA 中国职业联赛 第一季 | 2020-04-20~~2020-05-16 | $7,008 | |
| OGA PIT 2020线上赛-中国 | 2020-05-01~~2020-05-11 | $3,000 | |
| 中国CDA联赛 | 2020-03-23~~2020-04-19 | $7,280 | |
| SLi Minor 第三季 | 2020-03-05~~2020-03-08 | $72,000 | |
| 中国Dota2职业联赛 第一季 | 2019-10-17~~2020-03-01 | $2,114 | |
| 梦幻联赛 第13季 | 2020-01-18~~2020-01-26 | $25,000 | |
| 新加坡全球邀请赛 2019 | 2019-12-17~~2019-12-22 | $5,000 | |
| WESG 2019 南亚-总决赛 | 2019-12-10~~2019-12-12 | ||
| 成都Major | 2019-11-16~~2019-11-24 | $25,000 | |
| 海南大师杯 | 2019-10-26~~2019-10-31 | $14,201 | |
| ZBT邀请赛 | 2019-06-17~~2019-06-24 | $2,914 | |
| 趣赢亚洲大师赛 | 2019-06-10~~2019-06-16 | ||
| 竞博杯亚洲大师赛 | 2019-05-26~~2019-06-01 | $17,383 | |
| 好汉杯第十赛季 | 2019-04-14~~2019-05-26 | ||
| 2018中国DOTA2职业联赛第二赛季 | 2019-05-11~~2019-05-19 | ||
| 好汉杯第十一赛季 | 2019-05-03~~2019-05-12 | $4,345 | |
| 必威刀塔亚洲联赛 | 2019-04-07~~2019-04-20 | $2,000 | |
| ESL One卡托维兹站 | 2019-02-19~~2019-02-24 | $7,500 | |
| 重庆Major | 2019-01-19~~2019-01-27 | $10,000 | |
| 好汉杯第十二季 | 2018-12-23~~2018-12-30 | ||
| 吉隆坡major | 2018-11-09~~2018-11-18 | $10,000 | |
| ESL One 汉堡 2018 | 2018-10-23~~2018-10-28 | $12,000 | |
| WESG2018 中国总决赛 | 2018-10-01~~2018-10-03 | $5,823 | |
| WESG2018-2019赛季全球总决赛 | 2018-10-01~~2018-10-03 |
转入记录
转出记录







